Ang halaga ng conversion para sa 1 ATUSD ay ₱1.00. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱1.00. Maaari mong i-convert ang ATUSD sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 03/04/2026 09:23. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 ATUSD sa USD ay nasa ₱1.01 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱0.99524. Ang presyo ng USD ay nagbago ng -0.11037% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng ₱0.00055 sa nakalipas na 24 oras.
Miy, 4 mar 2026 Ngayon | ₱1.00 | -₱0.01 | -0.59029% |
Mar, 3 mar 2026 Kahapon | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.23054% |
Lun, 2 mar 2026 | ₱1.00 | -₱0.01 | -0.52245% |
Lin, 1 mar 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.09517% |
Sab, 28 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.31019% |
Biy, 27 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.44271% |
Huw, 26 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.19857% |
Miy, 25 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.01 | -0.54961% |
Mar, 24 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.24797% |
Lun, 23 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.16828% |
Lin, 22 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.29877% |
Sab, 21 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.31961% |
Biy, 20 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.32354% |
Huw, 19 peb 2026 | ₱1.00 | ₱0.00 | 0.02766% |
Miy, 18 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.34376% |
Mar, 17 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.12524% |
Lun, 16 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.47398% |
Lin, 15 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.39139% |
Sab, 14 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.01 | -0.58168% |
Biy, 13 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.4978% |
Huw, 12 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.12693% |
Miy, 11 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.12727% |
Mar, 10 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.33257% |
Lun, 9 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.30218% |
Lin, 8 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.03743% |
Sab, 7 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.33395% |
Biy, 6 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.01 | -0.67897% |
Huw, 5 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.01 | -0.60323% |
Miy, 4 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.00517% |
Mar, 3 peb 2026 | ₱1.00 | -₱0.00 | -0.44996% |
| $ USD | |
|---|---|
1.00 | $1.00 |
5.00 | $5.01 |
10.00 | $10.02 |
50.00 | $50.10 |
100.00 | $100.20 |
250.00 | $250.50 |
500.00 | $501.00 |
1000.00 | $1.00K |
| $ USD | |
|---|---|
$1.00 | 0.998 |
$5.00 | 4.99002 |
$10.00 | 9.98004 |
$50.00 | 49.9002 |
$100.00 | 99.8004 |
$250.00 | 249.501 |
$500.00 | 499.002 |
$1.00K | 998.00399 |