Sa ngayon, USD, EUR, at GBP lang ang supported para sa crypto purchases.
Ang halaga ng conversion para sa 1 ATONE ay ₱0.46793. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱0.46793. Maaari mong i-convert ang ATONE sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 02/02/2026 23:00. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 ATONE sa AUD ay nasa ₱0.49612 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱0.4405. Ang presyo ng AUD ay nagbago ng -0.1664% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng -₱0.02127 sa nakalipas na 24 oras.
Lun, 2 peb 2026 Ngayon | ₱0.47 | ₱0.00 | 0.71793% |
Lin, 1 peb 2026 Kahapon | ₱0.45 | -₱0.02 | -4.38% |
Sab, 31 ene 2026 | ₱0.51 | ₱0.04 | 8.31% |
Biy, 30 ene 2026 | ₱0.52 | ₱0.05 | 10.15% |
Huw, 29 ene 2026 | ₱0.58 | ₱0.11 | 18.90% |
Miy, 28 ene 2026 | ₱0.52 | ₱0.05 | 9.56% |
Mar, 27 ene 2026 | ₱0.53 | ₱0.06 | 11.35% |
Lun, 26 ene 2026 | ₱0.52 | ₱0.05 | 9.75% |
Lin, 25 ene 2026 | ₱0.51 | ₱0.04 | 8.12% |
Sab, 24 ene 2026 | ₱0.54 | ₱0.07 | 12.87% |
Biy, 23 ene 2026 | ₱0.54 | ₱0.07 | 13.34% |
Huw, 22 ene 2026 | ₱0.57 | ₱0.11 | 18.55% |
Miy, 21 ene 2026 | ₱0.51 | ₱0.04 | 7.93% |
Mar, 20 ene 2026 | ₱0.54 | ₱0.07 | 13.64% |
Lun, 19 ene 2026 | ₱0.53 | ₱0.06 | 10.87% |
Lin, 18 ene 2026 | ₱0.56 | ₱0.09 | 15.85% |
Sab, 17 ene 2026 | ₱0.61 | ₱0.15 | 23.80% |
Biy, 16 ene 2026 | ₱0.67 | ₱0.20 | 29.84% |
Huw, 15 ene 2026 | ₱0.74 | ₱0.27 | 36.76% |
Miy, 14 ene 2026 | ₱0.66 | ₱0.19 | 29.11% |
Mar, 13 ene 2026 | ₱0.74 | ₱0.27 | 36.60% |
Lun, 12 ene 2026 | ₱0.83 | ₱0.37 | 43.90% |
Lin, 11 ene 2026 | ₱0.84 | ₱0.37 | 44.30% |
Sab, 10 ene 2026 | ₱0.84 | ₱0.37 | 44.03% |
Biy, 9 ene 2026 | ₱0.81 | ₱0.35 | 42.53% |
Huw, 8 ene 2026 | ₱0.81 | ₱0.35 | 42.51% |
Miy, 7 ene 2026 | ₱0.89 | ₱0.42 | 47.19% |
Mar, 6 ene 2026 | ₱0.86 | ₱0.39 | 45.68% |
Lun, 5 ene 2026 | ₱0.87 | ₱0.40 | 46.03% |
Lin, 4 ene 2026 | ₱0.91 | ₱0.44 | 48.69% |
| $ AUD | |
|---|---|
1.00 | $0.46793 |
5.00 | $2.34 |
10.00 | $4.68 |
50.00 | $23.40 |
100.00 | $46.79 |
250.00 | $116.98 |
500.00 | $233.97 |
1000.00 | $467.93 |
| $ AUD | |
|---|---|
$1.00 | 2.13707 |
$5.00 | 10.68534 |
$10.00 | 21.37067 |
$50.00 | 106.85336 |
$100.00 | 213.70672 |
$250.00 | 534.2668 |
$500.00 | 1,068.53361 |
$1.00K | 2,137.06722 |