Ang halaga ng conversion para sa 1 DEFAI ay ₱0.0₍₄₎3163. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱0.0₍₄₎3163. Maaari mong i-convert ang DEFAI sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 01/07/2026 15:51. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 DEFAI sa USD ay nasa ₱0.0₍₄₎3246 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱0.0₍₄₎3146. Ang presyo ng USD ay nagbago ng -0.5487% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng -₱0.0₍₆₎7167 sa nakalipas na 24 oras.
Miy, 7 ene 2026 Ngayon | ₱0.00 | ₱0.00 | 1.40% |
Mar, 6 ene 2026 Kahapon | ₱0.00 | -₱0.00 | -1.14% |
Lun, 5 ene 2026 | ₱0.00 | -₱0.00 | -7.34% |
Lin, 4 ene 2026 | ₱0.00 | -₱0.00 | -13.09% |
Sab, 3 ene 2026 | ₱0.00 | -₱0.00 | -15.36% |
Biy, 2 ene 2026 | ₱0.00 | -₱0.00 | -15.85% |
Huw, 1 ene 2026 | ₱0.00 | -₱0.00 | -15.61% |
Miy, 31 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -13.01% |
Mar, 30 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -14.19% |
Lun, 29 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -10.53% |
Lin, 28 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -11.21% |
Sab, 27 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -16.13% |
Biy, 26 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -14.41% |
Huw, 25 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -19.22% |
Miy, 24 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -18.51% |
Mar, 23 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -16.55% |
Lun, 22 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -6.36% |
Lin, 21 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -7.21% |
Sab, 20 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -5.52% |
Biy, 19 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -14.00% |
Huw, 18 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -12.32% |
Miy, 17 dis 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 17.57% |
Mar, 16 dis 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 15.86% |
Lun, 15 dis 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 19.79% |
Lin, 14 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -10.04% |
Sab, 13 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -13.49% |
Biy, 12 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -1.70% |
Huw, 11 dis 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 0.01657% |
Miy, 10 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -1.41% |
Mar, 9 dis 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -1.21% |
| $ USD | |
|---|---|
1.00 | $0.0₍₄₎3163 |
5.00 | $0.00016 |
10.00 | $0.00032 |
50.00 | $0.00158 |
100.00 | $0.00316 |
250.00 | $0.00791 |
500.00 | $0.01582 |
1000.00 | $0.03163 |
| $ USD | |
|---|---|
$1.00 | 31,615.55485 |
$5.00 | 158,077.77426 |
$10.00 | 316,155.54853 |
$50.00 | 1,580,777.74265 |
$100.00 | 3,161,555.4853 |
$250.00 | 7,903,888.71325 |
$500.00 | 15,807,777.42649 |
$1.00K | 31,615,554.85299 |