Ang halaga ng conversion para sa 1 DPHN ay ₱0.00922. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱0.00922. Maaari mong i-convert ang DPHN sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 02/05/2026 07:04. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 DPHN sa USD ay nasa ₱0.01034 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱0.00916. Ang presyo ng USD ay nagbago ng -0.38605% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng -₱0.00102 sa nakalipas na 24 oras.
Miy, 4 peb 2026 Kahapon | ₱0.01 | ₱0.00 | 2.57% |
Mar, 3 peb 2026 | ₱0.01 | -₱0.00 | -16.71% |
Lun, 2 peb 2026 | ₱0.01 | -₱0.00 | -30.22% |
Lin, 1 peb 2026 | ₱0.01 | -₱0.00 | -21.93% |
Sab, 31 ene 2026 | ₱0.01 | -₱0.00 | -9.23% |
Biy, 30 ene 2026 | ₱0.01 | -₱0.00 | -4.73% |
Huw, 29 ene 2026 | ₱0.01 | -₱0.00 | -0.18338% |
Miy, 28 ene 2026 | ₱0.01 | ₱0.00 | 0.26502% |
Mar, 27 ene 2026 | ₱0.01 | ₱0.00 | 0.63794% |
Lun, 26 ene 2026 | ₱0.01 | -₱0.00 | -2.06% |
Lin, 25 ene 2026 | ₱0.01 | -₱0.00 | -1.86% |
Sab, 24 ene 2026 | ₱0.01 | -₱0.00 | -0.11275% |
Biy, 23 ene 2026 | ₱0.01 | ₱0.00 | 6.04% |
Huw, 22 ene 2026 | ₱0.01 | ₱0.00 | 8.03% |
Miy, 21 ene 2026 | ₱0.01 | ₱0.00 | 5.72% |
Mar, 20 ene 2026 | ₱0.01 | ₱0.00 | 18.24% |
Lun, 19 ene 2026 | ₱0.01 | ₱0.00 | 21.56% |
Lin, 18 ene 2026 | ₱0.01 | ₱0.00 | 21.30% |
Sab, 17 ene 2026 | ₱0.01 | ₱0.00 | 22.65% |
Biy, 16 ene 2026 | ₱0.01 | ₱0.00 | 28.96% |
Huw, 15 ene 2026 | ₱0.01 | ₱0.01 | 36.88% |
Miy, 14 ene 2026 | ₱0.01 | ₱0.00 | 26.05% |
Mar, 13 ene 2026 | ₱0.02 | ₱0.01 | 42.38% |
Lun, 12 ene 2026 | ₱0.02 | ₱0.01 | 43.53% |
Lin, 11 ene 2026 | ₱0.02 | ₱0.01 | 41.85% |
Sab, 10 ene 2026 | ₱0.02 | ₱0.01 | 42.47% |
Biy, 9 ene 2026 | ₱0.02 | ₱0.01 | 43.02% |
Huw, 8 ene 2026 | ₱0.02 | ₱0.01 | 43.88% |
Miy, 7 ene 2026 | ₱0.02 | ₱0.01 | 44.98% |
Mar, 6 ene 2026 | ₱0.02 | ₱0.01 | 44.94% |
| $ USD | |
|---|---|
1.00 | $0.00922 |
5.00 | $0.04612 |
10.00 | $0.09225 |
50.00 | $0.46125 |
100.00 | $0.9225 |
250.00 | $2.31 |
500.00 | $4.61 |
1000.00 | $9.22 |
| $ USD | |
|---|---|
$1.00 | 108.4012 |
$5.00 | 542.00601 |
$10.00 | 1,084.01202 |
$50.00 | 5,420.06008 |
$100.00 | 10,840.12015 |
$250.00 | 27,100.30038 |
$500.00 | 54,200.60076 |
$1.00K | 108,401.20152 |