Ang halaga ng conversion para sa 1 ONDSON ay ₱17.51. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱17.51. Maaari mong i-convert ang ONDSON sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 01/24/2026 06:30. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 ONDSON sa AUD ay nasa ₱19.14 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱17.53. Ang presyo ng AUD ay nagbago ng -1.41% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng -₱1.63 sa nakalipas na 24 oras.
Sab, 24 ene 2026 Ngayon | ₱17.51 | ₱0.00 | 0.01076% |
Biy, 23 ene 2026 Kahapon | ₱18.52 | ₱1.01 | 5.46% |
Huw, 22 ene 2026 | ₱19.04 | ₱1.53 | 8.05% |
Miy, 21 ene 2026 | ₱19.66 | ₱2.15 | 10.93% |
Mar, 20 ene 2026 | ₱19.73 | ₱2.22 | 11.24% |
Lun, 19 ene 2026 | ₱18.45 | ₱0.94 | 5.08% |
Lin, 18 ene 2026 | ₱18.37 | ₱0.86 | 4.69% |
Sab, 17 ene 2026 | ₱18.50 | ₱0.99 | 5.34% |
Biy, 16 ene 2026 | ₱19.51 | ₱2.00 | 10.27% |
Huw, 15 ene 2026 | ₱19.89 | ₱2.38 | 11.98% |
Miy, 14 ene 2026 | ₱21.00 | ₱3.49 | 16.62% |
Mar, 13 ene 2026 | ₱19.94 | ₱2.43 | 12.18% |
Lun, 12 ene 2026 | ₱20.87 | ₱3.36 | 16.10% |
Lin, 11 ene 2026 | ₱20.83 | ₱3.32 | 15.95% |
Sab, 10 ene 2026 | ₱20.73 | ₱3.22 | 15.53% |
Biy, 9 ene 2026 | ₱20.97 | ₱3.46 | 16.50% |
Huw, 8 ene 2026 | ₱20.89 | ₱3.38 | 16.19% |
Ondas Holdings (Ondo Tokenized) sa AUD
1 ONDSON ay katumbas ng $17.51
Ondas Holdings (Ondo Tokenized) sa EUR
1 ONDSON ay katumbas ng €10.21
Ondas Holdings (Ondo Tokenized) sa JPY
1 ONDSON ay katumbas ng ¥1,880.16
Ondas Holdings (Ondo Tokenized) sa PHP
1 ONDSON ay katumbas ng ₱711.21
Ondas Holdings (Ondo Tokenized) sa SGD
1 ONDSON ay katumbas ng $16.20
Ondas Holdings (Ondo Tokenized) sa USD
1 ONDSON ay katumbas ng $12.06
| $ AUD | |
|---|---|
1.00 | $17.51 |
5.00 | $87.55 |
10.00 | $175.10 |
50.00 | $875.50 |
100.00 | $1.75K |
250.00 | $4.38K |
500.00 | $8.76K |
1000.00 | $17.51K |
| $ AUD | |
|---|---|
$1.00 | 0.05711 |
$5.00 | 0.28555 |
$10.00 | 0.5711 |
$50.00 | 2.85551 |
$100.00 | 5.71102 |
$250.00 | 14.27756 |
$500.00 | 28.55511 |
$1.00K | 57.11022 |