Ang halaga ng conversion para sa 1 OPENAI ay ₱417.82. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱417.82. Maaari mong i-convert ang OPENAI sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 09/23/2025 03:15. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 OPENAI sa EUR ay nasa ₱0.00 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱0.00. Ang presyo ng EUR ay nagbago ng 0.00% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng ₱0.00 sa nakalipas na 24 oras.
Biy, 19 set 2025 | ₱418.94 | ₱1.12 | 0.26734% |
Huw, 18 set 2025 | ₱418.26 | ₱0.44 | 0.10622% |
Miy, 17 set 2025 | ₱370.69 | -₱47.13 | -12.71% |
Mar, 16 set 2025 | ₱454.46 | ₱36.64 | 8.06% |
Lun, 15 set 2025 | ₱440.04 | ₱22.22 | 5.05% |
Lin, 14 set 2025 | ₱441.40 | ₱23.58 | 5.34% |
Sab, 13 set 2025 | ₱440.54 | ₱22.72 | 5.16% |
Biy, 12 set 2025 | ₱441.64 | ₱23.82 | 5.39% |
Huw, 11 set 2025 | ₱454.80 | ₱36.98 | 8.13% |
Miy, 10 set 2025 | ₱440.49 | ₱22.67 | 5.15% |
Mar, 9 set 2025 | ₱439.13 | ₱21.31 | 4.85% |
Lun, 8 set 2025 | ₱457.25 | ₱39.43 | 8.62% |
Lin, 7 set 2025 | ₱441.32 | ₱23.50 | 5.32% |
Sab, 6 set 2025 | ₱447.91 | ₱30.09 | 6.72% |
Biy, 5 set 2025 | ₱450.86 | ₱33.04 | 7.33% |
Huw, 4 set 2025 | ₱458.19 | ₱40.37 | 8.81% |
Miy, 3 set 2025 | ₱460.40 | ₱42.58 | 9.25% |
Mar, 2 set 2025 | ₱441.07 | ₱23.25 | 5.27% |
Lun, 1 set 2025 | ₱445.74 | ₱27.92 | 6.26% |
Lin, 31 ago 2025 | ₱441.64 | ₱23.82 | 5.39% |
Sab, 30 ago 2025 | ₱457.54 | ₱39.72 | 8.68% |
Biy, 29 ago 2025 | ₱440.92 | ₱23.10 | 5.24% |
Huw, 28 ago 2025 | ₱460.01 | ₱42.19 | 9.17% |
Miy, 27 ago 2025 | ₱474.08 | ₱56.26 | 11.87% |
Mar, 26 ago 2025 | ₱452.46 | ₱34.64 | 7.66% |
Lun, 25 ago 2025 | ₱435.86 | ₱18.04 | 4.14% |
OpenAI PreStocks sa AUD
1 OPENAI ay katumbas ng $742.70
OpenAI PreStocks sa EUR
1 OPENAI ay katumbas ng €417.82
OpenAI PreStocks sa JPY
1 OPENAI ay katumbas ng ¥72,598.00
OpenAI PreStocks sa PHP
1 OPENAI ay katumbas ng ₱28,173.00
OpenAI PreStocks sa SGD
1 OPENAI ay katumbas ng $631.44
OpenAI PreStocks sa USD
1 OPENAI ay katumbas ng $493.93
![]() | € EUR |
---|---|
1.00 | €417.82 |
5.00 | €2.09K |
10.00 | €4.18K |
50.00 | €20.89K |
100.00 | €41.78K |
250.00 | €104.46K |
500.00 | €208.91K |
1000.00 | €417.82K |
€ EUR | ![]() |
---|---|
€1.00 | 0.00239 |
€5.00 | 0.01197 |
€10.00 | 0.02393 |
€50.00 | 0.11967 |
€100.00 | 0.23934 |
€250.00 | 0.59834 |
€500.00 | 1.19669 |
€1.00K | 2.39338 |