Ang halaga ng conversion para sa 1 QAI ay ₱5.48K. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱5.48K. Maaari mong i-convert ang QAI sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 12/06/2025 18:04. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 QAI sa PHP ay nasa ₱5.50K at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱5.44K. Ang presyo ng PHP ay nagbago ng -0.08425% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng ₱20.41 sa nakalipas na 24 oras.
Sab, 6 dis 2025 Ngayon | ₱5.47K | -₱12.86 | -0.23522% |
Biy, 5 dis 2025 Kahapon | ₱5.64K | ₱157.58 | 2.79% |
Huw, 4 dis 2025 | ₱5.72K | ₱235.81 | 4.13% |
Miy, 3 dis 2025 | ₱5.64K | ₱163.32 | 2.89% |
Mar, 2 dis 2025 | ₱5.34K | -₱144.19 | -2.70% |
Lun, 1 dis 2025 | ₱5.44K | -₱45.19 | -0.83135% |
Lin, 30 nob 2025 | ₱5.44K | -₱40.10 | -0.73705% |
Sab, 29 nob 2025 | ₱5.45K | -₱29.34 | -0.53823% |
Biy, 28 nob 2025 | ₱5.49K | ₱7.11 | 0.12959% |
Huw, 27 nob 2025 | ₱5.52K | ₱36.96 | 0.66991% |
Miy, 26 nob 2025 | ₱5.39K | -₱90.73 | -1.68% |
Mar, 25 nob 2025 | ₱5.36K | -₱121.85 | -2.27% |
Lun, 24 nob 2025 | ₱5.04K | -₱444.05 | -8.82% |
Lin, 23 nob 2025 | ₱4.91K | -₱572.17 | -11.66% |
Sab, 22 nob 2025 | ₱4.89K | -₱588.19 | -12.02% |
Biy, 21 nob 2025 | ₱4.63K | -₱850.80 | -18.38% |
Huw, 20 nob 2025 | ₱4.88K | -₱600.91 | -12.32% |
Miy, 19 nob 2025 | ₱4.89K | -₱590.68 | -12.08% |
Mar, 18 nob 2025 | ₱4.76K | -₱723.60 | -15.21% |
Lun, 17 nob 2025 | ₱4.40K | -₱1.08K | -24.68% |
Lin, 16 nob 2025 | ₱4.46K | -₱1.02K | -22.99% |
Sab, 15 nob 2025 | ₱4.16K | -₱1.32K | -31.87% |
Biy, 14 nob 2025 | ₱4.25K | -₱1.23K | -28.85% |
Huw, 13 nob 2025 | ₱4.34K | -₱1.14K | -26.26% |
Miy, 12 nob 2025 | ₱4.47K | -₱1.01K | -22.56% |
Mar, 11 nob 2025 | ₱4.65K | -₱830.70 | -17.87% |
Lun, 10 nob 2025 | ₱4.77K | -₱709.48 | -14.87% |
Lin, 9 nob 2025 | ₱4.62K | -₱859.80 | -18.61% |
Sab, 8 nob 2025 | ₱3.98K | -₱1.50K | -37.57% |
Biy, 7 nob 2025 | ₱4.81K | -₱672.29 | -13.98% |
| ₱ PHP | |
|---|---|
1.00 | ₱5.48K |
5.00 | ₱27.40K |
10.00 | ₱54.80K |
50.00 | ₱274.02K |
100.00 | ₱548.03K |
250.00 | ₱1.37M |
500.00 | ₱2.74M |
1000.00 | ₱5.48M |
| ₱ PHP | |
|---|---|
₱1.00 | 0.00018 |
₱5.00 | 0.00091 |
₱10.00 | 0.00182 |
₱50.00 | 0.00912 |
₱100.00 | 0.01825 |
₱250.00 | 0.04562 |
₱500.00 | 0.09124 |
₱1.00K | 0.18247 |