Sa ngayon, USD, EUR, at GBP lang ang supported para sa crypto purchases.
Ang halaga ng conversion para sa 1 RAI ay ₱13.93K. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱13.93K. Maaari mong i-convert ang RAI sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 02/14/2026 02:09. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 RAI sa JPY ay nasa ₱14.73K at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱13.25K. Ang presyo ng JPY ay nagbago ng 0.13266% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng ₱666.37 sa nakalipas na 24 oras.
Biy, 13 peb 2026 Kahapon | ₱16.97K | ₱3.04K | 17.89% |
Huw, 12 peb 2026 | ₱14.29K | ₱364.66 | 2.55% |
Miy, 11 peb 2026 | ₱15.29K | ₱1.36K | 8.89% |
Mar, 10 peb 2026 | ₱12.59K | -₱1.34K | -10.61% |
Lun, 9 peb 2026 | ₱12.10K | -₱1.83K | -15.10% |
Lin, 8 peb 2026 | ₱11.89K | -₱2.04K | -17.19% |
Sab, 7 peb 2026 | ₱12.52K | -₱1.41K | -11.27% |
Biy, 6 peb 2026 | ₱10.77K | -₱3.16K | -29.36% |
Huw, 5 peb 2026 | ₱13.70K | -₱229.57 | -1.68% |
Miy, 4 peb 2026 | ₱12.91K | -₱1.02K | -7.87% |
Mar, 3 peb 2026 | ₱13.05K | -₱882.29 | -6.76% |
Lun, 2 peb 2026 | ₱10.72K | -₱3.21K | -30.00% |
Lin, 1 peb 2026 | ₱11.25K | -₱2.68K | -23.84% |
Sab, 31 ene 2026 | ₱12.10K | -₱1.83K | -15.13% |
Biy, 30 ene 2026 | ₱14.22K | ₱288.13 | 2.03% |
Huw, 29 ene 2026 | ₱15.44K | ₱1.51K | 9.77% |
Miy, 28 ene 2026 | ₱12.89K | -₱1.04K | -8.07% |
Mar, 27 ene 2026 | ₱17.23K | ₱3.30K | 19.16% |
Lun, 26 ene 2026 | ₱25.19K | ₱11.27K | 44.71% |
Lin, 25 ene 2026 | ₱27.97K | ₱14.04K | 50.19% |
Sab, 24 ene 2026 | ₱27.97K | ₱14.04K | 50.20% |
Biy, 23 ene 2026 | ₱28.89K | ₱14.96K | 51.78% |
Huw, 22 ene 2026 | ₱34.10K | ₱20.17K | 59.15% |
Miy, 21 ene 2026 | ₱33.23K | ₱19.30K | 58.09% |
Mar, 20 ene 2026 | ₱34.86K | ₱20.93K | 60.04% |
Lun, 19 ene 2026 | ₱26.61K | ₱12.68K | 47.65% |
Lin, 18 ene 2026 | ₱26.33K | ₱12.40K | 47.09% |
Sab, 17 ene 2026 | ₱26.33K | ₱12.40K | 47.09% |
Biy, 16 ene 2026 | ₱26.33K | ₱12.40K | 47.09% |
Huw, 15 ene 2026 | ₱21.60K | ₱7.67K | 35.52% |
| ¥ JPY | |
|---|---|
1.00 | ¥13.93K |
5.00 | ¥69.65K |
10.00 | ¥139.30K |
50.00 | ¥696.49K |
100.00 | ¥1.39M |
250.00 | ¥3.48M |
500.00 | ¥6.96M |
1000.00 | ¥13.93M |
| ¥ JPY | |
|---|---|
¥1.00 | 0.0₍₄₎7178 |
¥5.00 | 0.00036 |
¥10.00 | 0.00072 |
¥50.00 | 0.00359 |
¥100.00 | 0.00718 |
¥250.00 | 0.01795 |
¥500.00 | 0.03589 |
¥1.00K | 0.07179 |