Ang halaga ng conversion para sa 1 WTAO ay ₱245.23. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱245.23. Maaari mong i-convert ang WTAO sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 01/21/2026 19:50. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 WTAO sa USD ay nasa ₱244.81 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱228.21. Ang presyo ng USD ay nagbago ng 5.99% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng ₱12.56 sa nakalipas na 24 oras.
Miy, 21 ene 2026 Ngayon | ₱243.29 | -₱1.94 | -0.79562% |
Mar, 20 ene 2026 Kahapon | ₱253.35 | ₱8.12 | 3.21% |
Lun, 19 ene 2026 | ₱267.71 | ₱22.48 | 8.40% |
Lin, 18 ene 2026 | ₱275.79 | ₱30.56 | 11.08% |
Sab, 17 ene 2026 | ₱276.71 | ₱31.48 | 11.38% |
Biy, 16 ene 2026 | ₱276.97 | ₱31.74 | 11.46% |
Huw, 15 ene 2026 | ₱291.41 | ₱46.18 | 15.85% |
Miy, 14 ene 2026 | ₱295.36 | ₱50.13 | 16.97% |
Mar, 13 ene 2026 | ₱279.22 | ₱33.99 | 12.17% |
Lun, 12 ene 2026 | ₱283.32 | ₱38.09 | 13.44% |
Lin, 11 ene 2026 | ₱277.06 | ₱31.83 | 11.49% |
Sab, 10 ene 2026 | ₱282.52 | ₱37.29 | 13.20% |
Biy, 9 ene 2026 | ₱282.19 | ₱36.96 | 13.10% |
Huw, 8 ene 2026 | ₱269.68 | ₱24.45 | 9.07% |
Miy, 7 ene 2026 | ₱293.57 | ₱48.34 | 16.47% |
Mar, 6 ene 2026 | ₱268.55 | ₱23.32 | 8.68% |
Lun, 5 ene 2026 | ₱267.48 | ₱22.25 | 8.32% |
Lin, 4 ene 2026 | ₱254.56 | ₱9.33 | 3.67% |
Sab, 3 ene 2026 | ₱249.54 | ₱4.31 | 1.73% |
Biy, 2 ene 2026 | ₱230.64 | -₱14.59 | -6.33% |
Huw, 1 ene 2026 | ₱217.68 | -₱27.55 | -12.66% |
Miy, 31 dis 2025 | ₱218.59 | -₱26.64 | -12.19% |
Mar, 30 dis 2025 | ₱217.73 | -₱27.50 | -12.63% |
Lun, 29 dis 2025 | ₱222.71 | -₱22.52 | -10.11% |
Lin, 28 dis 2025 | ₱224.18 | -₱21.05 | -9.39% |
Sab, 27 dis 2025 | ₱214.13 | -₱31.10 | -14.52% |
Biy, 26 dis 2025 | ₱219.74 | -₱25.49 | -11.60% |
Huw, 25 dis 2025 | ₱218.46 | -₱26.77 | -12.25% |
Miy, 24 dis 2025 | ₱213.13 | -₱32.10 | -15.06% |
Mar, 23 dis 2025 | ₱220.92 | -₱24.31 | -11.00% |
| $ USD | |
|---|---|
1.00 | $245.23 |
5.00 | $1.23K |
10.00 | $2.45K |
50.00 | $12.26K |
100.00 | $24.52K |
250.00 | $61.31K |
500.00 | $122.62K |
1000.00 | $245.23K |
| $ USD | |
|---|---|
$1.00 | 0.00408 |
$5.00 | 0.02039 |
$10.00 | 0.04078 |
$50.00 | 0.20389 |
$100.00 | 0.40778 |
$250.00 | 1.01945 |
$500.00 | 2.0389 |
$1.00K | 4.0778 |