Ang halaga ng conversion para sa 1 ANY ay ₱0.52739. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱0.52739. Maaari mong i-convert ang ANY sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 06/04/2026 06:17. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 ANY sa USD ay nasa ₱0.56171 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱0.45084. Ang presyo ng USD ay nagbago ng -0.81226% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng -₱0.03433 sa nakalipas na 24 oras.
Huw, 4 hun 2026 Ngayon | ₱0.53 | ₱0.00 | 0.10475% |
Miy, 3 hun 2026 Kahapon | ₱0.56 | ₱0.04 | 6.38% |
Mar, 2 hun 2026 | ₱0.60 | ₱0.07 | 12.07% |
Lun, 1 hun 2026 | ₱0.61 | ₱0.09 | 14.12% |
Lin, 31 may 2026 | ₱0.29 | -₱0.24 | -85.02% |
Sab, 30 may 2026 | ₱0.56 | ₱0.03 | 5.33% |
Biy, 29 may 2026 | ₱0.55 | ₱0.03 | 4.62% |
Huw, 28 may 2026 | ₱0.56 | ₱0.04 | 6.24% |
Miy, 27 may 2026 | ₱0.57 | ₱0.04 | 7.24% |
Mar, 26 may 2026 | ₱0.28 | -₱0.24 | -85.52% |
Lun, 25 may 2026 | ₱0.57 | ₱0.04 | 7.39% |
Lin, 24 may 2026 | ₱0.57 | ₱0.04 | 6.71% |
Sab, 23 may 2026 | ₱0.53 | ₱0.01 | 1.04% |
Biy, 22 may 2026 | ₱0.57 | ₱0.04 | 7.42% |
Huw, 21 may 2026 | ₱0.57 | ₱0.04 | 7.21% |
Miy, 20 may 2026 | ₱0.56 | ₱0.03 | 5.41% |
Mar, 19 may 2026 | ₱0.56 | ₱0.04 | 6.38% |
Lun, 18 may 2026 | ₱0.47 | -₱0.06 | -12.83% |
Lin, 17 may 2026 | ₱0.52 | -₱0.01 | -1.65% |
Sab, 16 may 2026 | ₱0.59 | ₱0.06 | 10.28% |
Biy, 15 may 2026 | ₱0.59 | ₱0.07 | 11.08% |
Huw, 14 may 2026 | ₱0.40 | -₱0.12 | -30.63% |
Miy, 13 may 2026 | ₱0.54 | ₱0.02 | 3.09% |
Mar, 12 may 2026 | ₱0.59 | ₱0.06 | 10.36% |
Lun, 11 may 2026 | ₱0.39 | -₱0.13 | -33.86% |
Lin, 10 may 2026 | ₱0.43 | -₱0.09 | -21.83% |
Sab, 9 may 2026 | ₱0.57 | ₱0.04 | 7.48% |
Biy, 8 may 2026 | ₱0.42 | -₱0.10 | -24.50% |
Huw, 7 may 2026 | ₱0.57 | ₱0.04 | 7.74% |
Miy, 6 may 2026 | ₱0.56 | ₱0.03 | 5.06% |
| $ USD | |
|---|---|
1.00 | $0.52739 |
5.00 | $2.64 |
10.00 | $5.27 |
50.00 | $26.37 |
100.00 | $52.74 |
250.00 | $131.85 |
500.00 | $263.69 |
1000.00 | $527.39 |
| $ USD | |
|---|---|
$1.00 | 1.89615 |
$5.00 | 9.48074 |
$10.00 | 18.96148 |
$50.00 | 94.8074 |
$100.00 | 189.6148 |
$250.00 | 474.03699 |
$500.00 | 948.07399 |
$1.00K | 1,896.14798 |