Sa ngayon, USD, EUR, at GBP lang ang supported para sa crypto purchases.
Ang halaga ng conversion para sa 1 HTON ay ₱86.76. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱86.76. Maaari mong i-convert ang HTON sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 04/19/2026 24:38. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 HTON sa PHP ay nasa ₱91.52 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱76.31. Ang presyo ng PHP ay nagbago ng -0.49672% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng -₱0.69884 sa nakalipas na 24 oras.
Sab, 18 abr 2026 Kahapon | ₱88.18 | ₱1.42 | 1.61% |
Biy, 17 abr 2026 | ₱93.68 | ₱6.92 | 7.38% |
Huw, 16 abr 2026 | ₱92.00 | ₱5.24 | 5.69% |
Miy, 15 abr 2026 | ₱91.40 | ₱4.64 | 5.08% |
Mar, 14 abr 2026 | ₱94.10 | ₱7.34 | 7.80% |
Lun, 13 abr 2026 | ₱87.57 | ₱0.81 | 0.92895% |
Lin, 12 abr 2026 | ₱84.72 | -₱2.04 | -2.40% |
Sab, 11 abr 2026 | ₱77.27 | -₱9.49 | -12.29% |
Biy, 10 abr 2026 | ₱73.97 | -₱12.79 | -17.29% |
Huw, 9 abr 2026 | ₱80.98 | -₱5.78 | -7.14% |
Miy, 8 abr 2026 | ₱79.87 | -₱6.89 | -8.63% |
Mar, 7 abr 2026 | ₱80.08 | -₱6.68 | -8.34% |
Lin, 5 abr 2026 | ₱82.00 | -₱4.76 | -5.81% |
Sab, 4 abr 2026 | ₱71.54 | -₱15.22 | -21.28% |
Biy, 3 abr 2026 | ₱80.17 | -₱6.59 | -8.22% |
Huw, 2 abr 2026 | ₱80.27 | -₱6.49 | -8.08% |
Miy, 1 abr 2026 | ₱79.81 | -₱6.95 | -8.71% |
Mar, 31 mar 2026 | ₱79.97 | -₱6.79 | -8.48% |
Lun, 30 mar 2026 | ₱80.54 | -₱6.22 | -7.72% |
Lin, 29 mar 2026 | ₱81.28 | -₱5.48 | -6.75% |
Sab, 28 mar 2026 | ₱81.65 | -₱5.11 | -6.26% |
Biy, 27 mar 2026 | ₱84.24 | -₱2.52 | -2.99% |
Huw, 26 mar 2026 | ₱83.94 | -₱2.82 | -3.35% |
Miy, 25 mar 2026 | ₱73.87 | -₱12.89 | -17.45% |
Mar, 24 mar 2026 | ₱84.31 | -₱2.45 | -2.91% |
Lun, 23 mar 2026 | ₱85.06 | -₱1.70 | -2.00% |
Lin, 22 mar 2026 | ₱84.04 | -₱2.72 | -3.23% |
Sab, 21 mar 2026 | ₱81.34 | -₱5.42 | -6.66% |
Biy, 20 mar 2026 | ₱85.46 | -₱1.30 | -1.53% |
| ₱ PHP | |
|---|---|
1.00 | ₱86.76 |
5.00 | ₱433.80 |
10.00 | ₱867.60 |
50.00 | ₱4.34K |
100.00 | ₱8.68K |
250.00 | ₱21.69K |
500.00 | ₱43.38K |
1000.00 | ₱86.76K |
| ₱ PHP | |
|---|---|
₱1.00 | 0.01153 |
₱5.00 | 0.05763 |
₱10.00 | 0.11526 |
₱50.00 | 0.5763 |
₱100.00 | 1.1526 |
₱250.00 | 2.88151 |
₱500.00 | 5.76302 |
₱1.00K | 11.52605 |