Ang halaga ng conversion para sa 1 LPTHON ay ₱17.87. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱17.87. Maaari mong i-convert ang LPTHON sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 08/12/2026 22:32. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 LPTHON sa SGD ay nasa ₱18.15 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱16.70. Ang presyo ng SGD ay nagbago ng -0.40% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng ₱1.10 sa nakalipas na 24 oras.
Miy, 12 ago 2026 Ngayon | ₱16.74 | -₱1.13 | -6.72% |
Mar, 11 ago 2026 Kahapon | ₱16.05 | -₱1.82 | -11.33% |
Lun, 10 ago 2026 | ₱15.98 | -₱1.89 | -11.83% |
Huw, 6 ago 2026 | ₱15.20 | -₱2.67 | -17.56% |
Miy, 5 ago 2026 | ₱15.57 | -₱2.30 | -14.78% |
Mar, 4 ago 2026 | ₱14.25 | -₱3.62 | -25.42% |
Lun, 3 ago 2026 | ₱14.34 | -₱3.53 | -24.65% |
Biy, 31 hul 2026 | ₱13.25 | -₱4.62 | -34.88% |
Huw, 30 hul 2026 | ₱12.21 | -₱5.66 | -46.33% |
Miy, 29 hul 2026 | ₱12.01 | -₱5.86 | -48.82% |
Mar, 28 hul 2026 | ₱14.15 | -₱3.72 | -26.32% |
Lun, 27 hul 2026 | ₱14.05 | -₱3.82 | -27.23% |
Sab, 25 hul 2026 | ₱14.01 | -₱3.86 | -27.52% |
Biy, 24 hul 2026 | ₱15.26 | -₱2.61 | -17.07% |
Huw, 23 hul 2026 | ₱15.63 | -₱2.24 | -14.33% |
Miy, 22 hul 2026 | ₱16.34 | -₱1.53 | -9.34% |
Mar, 21 hul 2026 | ₱13.40 | -₱4.47 | -33.35% |
Lun, 20 hul 2026 | ₱13.12 | -₱4.75 | -36.26% |
Miy, 15 hul 2026 | ₱14.96 | -₱2.91 | -19.44% |
Mar, 14 hul 2026 | ₱14.29 | -₱3.58 | -25.06% |
LightPath Technologies (Ondo Tokenized) sa AUD
1 LPTHON ay katumbas ng $19.76
LightPath Technologies (Ondo Tokenized) sa EUR
1 LPTHON ay katumbas ng €12.11
LightPath Technologies (Ondo Tokenized) sa JPY
1 LPTHON ay katumbas ng ¥2,224.39
LightPath Technologies (Ondo Tokenized) sa PHP
1 LPTHON ay katumbas ng ₱854.54
LightPath Technologies (Ondo Tokenized) sa SGD
1 LPTHON ay katumbas ng $17.87
LightPath Technologies (Ondo Tokenized) sa USD
1 LPTHON ay katumbas ng $13.95
| $ SGD | |
|---|---|
1.00 | $17.87 |
5.00 | $89.35 |
10.00 | $178.70 |
50.00 | $893.50 |
100.00 | $1.79K |
250.00 | $4.47K |
500.00 | $8.94K |
1000.00 | $17.87K |
| $ SGD | |
|---|---|
$1.00 | 0.05596 |
$5.00 | 0.2798 |
$10.00 | 0.5596 |
$50.00 | 2.79799 |
$100.00 | 5.59597 |
$250.00 | 13.98993 |
$500.00 | 27.97985 |
$1.00K | 55.95971 |