Ang halaga ng conversion para sa 1 NEEON ay ₱111.02. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱111.02. Maaari mong i-convert ang NEEON sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 11/15/2026 07:30. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 NEEON sa SGD ay nasa ₱0.00 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱0.00. Ang presyo ng SGD ay nagbago ng 0.00% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng ₱0.00 sa nakalipas na 24 oras.
Biy, 13 nob 2026 | ₱111.59 | ₱0.57 | 0.50789% |
Huw, 12 nob 2026 | ₱112.17 | ₱1.15 | 1.03% |
Miy, 11 nob 2026 | ₱111.48 | ₱0.46 | 0.41481% |
Mar, 10 nob 2026 | ₱112.72 | ₱1.70 | 1.51% |
Lun, 9 nob 2026 | ₱113.71 | ₱2.69 | 2.37% |
Sab, 7 nob 2026 | ₱113.05 | ₱2.03 | 1.80% |
Biy, 6 nob 2026 | ₱114.41 | ₱3.39 | 2.96% |
Huw, 5 nob 2026 | ₱114.87 | ₱3.85 | 3.36% |
Miy, 4 nob 2026 | ₱109.67 | -₱1.35 | -1.23% |
Mar, 3 nob 2026 | ₱110.54 | -₱0.48 | -0.43232% |
Lun, 2 nob 2026 | ₱109.94 | -₱1.08 | -0.98188% |
Huw, 29 okt 2026 | ₱105.33 | -₱5.69 | -5.41% |
Miy, 28 okt 2026 | ₱107.10 | -₱3.92 | -3.66% |
Mar, 27 okt 2026 | ₱106.68 | -₱4.34 | -4.07% |
Biy, 23 okt 2026 | ₱106.03 | -₱4.99 | -4.71% |
Huw, 22 okt 2026 | ₱104.68 | -₱6.34 | -6.05% |
Mar, 20 okt 2026 | ₱101.66 | -₱9.36 | -9.21% |
Lun, 19 okt 2026 | ₱102.81 | -₱8.21 | -7.98% |
NextEra Energy (Ondo Tokenized) sa AUD
1 NEEON ay katumbas ng $127.35
NextEra Energy (Ondo Tokenized) sa EUR
1 NEEON ay katumbas ng €78.24
NextEra Energy (Ondo Tokenized) sa JPY
1 NEEON ay katumbas ng ¥13,775.49
NextEra Energy (Ondo Tokenized) sa PHP
1 NEEON ay katumbas ng ₱5,515.89
NextEra Energy (Ondo Tokenized) sa SGD
1 NEEON ay katumbas ng $111.02
NextEra Energy (Ondo Tokenized) sa USD
1 NEEON ay katumbas ng $86.24
| $ SGD | |
|---|---|
1.00 | $111.02 |
5.00 | $555.10 |
10.00 | $1.11K |
50.00 | $5.55K |
100.00 | $11.10K |
250.00 | $27.76K |
500.00 | $55.51K |
1000.00 | $111.02K |
| $ SGD | |
|---|---|
$1.00 | 0.00901 |
$5.00 | 0.04504 |
$10.00 | 0.09007 |
$50.00 | 0.45037 |
$100.00 | 0.90074 |
$250.00 | 2.25185 |
$500.00 | 4.50369 |
$1.00K | 9.00739 |